Area code (NPA) in-service dates (by date)

(go to list this listsorted by NPA
area code effective date state or province
2 0 1 New Jersey
2 0 2 District of Columbia
2 0 3 Connecticut
2 0 4 Manitoba
2 0 5 Alabama
2 0 6 Washington
2 0 7 Maine
2 0 8 Idaho
2 1 2 New York
2 1 3 California
2 1 4 Texas
2 1 5 Pennsylvania
2 1 6 Ohio
2 1 7 Illinois
2 1 8 Minnesota
3 0 1 Maryland
3 0 2 Delaware
3 0 3 Colorado
3 0 4 West Virginia
3 0 5 Florida
3 0 6 Saskatchewan
3 0 7 Wyoming
3 1 2 Illinois
3 1 3 Michigan
3 1 4 Missouri
3 1 5 New York
3 1 6 Kansas
3 1 7 Indiana
3 1 9 Iowa
4 0 1 Rhode Island
4 0 2 Nebraska
4 0 3 Alberta ; Note: until 1997-10-21, area code 403 also served all of Yukon and present-day Northwest Territories, plus the western part of Nunavut.
4 0 4 Georgia
4 0 5 Oklahoma
4 0 6 Montana
4 1 2 Pennsylvania
4 1 3 Massachusetts
4 1 4 Wisconsin
4 1 5 California
4 1 6 Ontario
4 1 8 Québec
4 1 9 Ohio
5 0 1 Arkansas
5 0 2 Kentucky
5 0 3 Oregon
5 0 4 Louisiana
5 0 5 New Mexico
5 1 2 Texas
5 1 3 Ohio
5 1 4 Québec
5 1 5 Iowa
5 1 7 Michigan
5 1 8 New York
6 0 1 Mississippi
6 0 2 Arizona
6 0 3 New Hampshire
6 0 4 British Columbia
6 0 5 South Dakota
6 1 2 Minnesota
6 1 3 Ontario
6 1 4 Ohio
6 1 6 Michigan
6 1 7 Massachusetts
6 1 8 Illinois
7 0 1 North Dakota
7 0 2 Nevada
7 0 3 Virginia
7 0 4 North Carolina
7 1 2 Iowa
7 1 3 Texas
7 1 5 Wisconsin
7 1 6 New York
7 1 7 Pennsylvania
8 0 1 Utah
8 0 2 Vermont
8 0 3 South Carolina
8 1 2 Indiana
8 1 4 Pennsylvania
8 1 5 Illinois
8 1 6 Missouri
9 0 1 Tennessee
9 0 2 Nova Scotia & Prince Edward Island ; Note: until 1955, area code 902 also served New Brunswick and Newfoundland and Labrador.
9 1 3 Kansas
9 1 4 New York
9 1 5 Texas
9 1 6 California
2 1 9 Indiana
4 1 7 Missouri
5 1 6 New York
7 1 4 California
5 1 9 Ontario
8 1 3 Florida
8 1 7 Texas
9 1 8 Oklahoma
9 1 2 Georgia
5 0 7 Minnesota
6 0 7 New York
6 1 5 Tennessee
9 1 9 North Carolina
3 0 8 Nebraska
5 0 6 New Brunswick ; Note: until 1962, area code 506 also served Newfoundland and Labrador.
6 0 6 Kentucky
6 0 8 Wisconsin
5 0 9 Washington
8 0 8 Hawaii [not previously customer-dialable]
2 0 9 California
3 0 9 Illinois
3 1 8 Louisiana
6 0 9 New Jersey
7 0 5 Ontario
8 0 5 California
8 0 6 Texas
8 1 9 Québec ; Note: until 1997-10-21, area code 819 also served the eastern part of present-day Nunavut.
9 0 7 Alaska [not previously customer-dialable]
8 0 9 Caribbean ; Note: area code 809 originally served as many as 17 island countries and territories, in or near the Caribbean. Since 1999-05-31, area code 809 serves only the Dominican Republic.
4 0 8 California
7 0 7 California
9 0 6 Michigan
7 0 9 Newfoundland & Labrador
8 0 7 Ontario
9 0 4 Florida
800 (non-geographic)
900 (non-geographic)
8 0 4 Virginia
4 0 9 Texas
6 1 9 California
700 (non-geographic)
8 1 8 California
7 1 8 New York
7 1 0 US Federal Government
7 1 9 Colorado
4 0 7 Florida
5 0 8 Massachusetts
7 0 8 Illinois
9 0 8 New Jersey
9 0 3 Texas
5 1 0 California
4 1 0 Maryland
3 1 0 California
9 1 7 New York
7 0 6 Georgia
2 1 0 Texas
9 0 9 California
4 5 6, withdrawn (non-geographic) [withdrawn 2017-11-27]
600 Canada (non-geographic)
9 0 5 Ontario
9 1 0 North Carolina
8 1 0 Michigan
6 1 0 Pennsylvania
500 1994 (non-geographic)
3 3 4 Alabama
3 6 0 Washington
5 2 0 Arizona
9 7 0 Colorado
9 4 1 Florida
5 4 0 Virginia
7 7 0 Georgia
8 6 0 Connecticut
4 2 3 Tennessee
9 5 4 Florida
4 4 1 Bermuda
5 4 1 Oregon
3 5 2 Florida
8 6 4 South Carolina
5 7 3 Missouri
8 4 7 Illinois
7 8 7 Puerto Rico
8 8 8 (non-geographic)
3 3 0 Ohio
3 2 0 Minnesota
2 6 8 Antigua & Barbuda
5 6 1 Florida
2 4 6 Barbados
6 6 4 Montserrat
7 5 7 Virginia
7 5 8 St. Lucia
6 3 0 Illinois
3 4 5 Cayman Islands
9 7 2 Texas
9 3 7 Ohio
2 4 2 Bahamas
8 6 9 St Kitts & Nevis
7 7 3 Illinois
2 5 0 British Columbia
2 8 1 Texas
5 6 2 California
7 6 5 Indiana
7 6 0 California
2 6 4 Anguilla
8 7 0 Arkansas
2 5 3 Washington
4 2 5 Washington
8 7 6 Jamaica
2 4 8 Michigan
2 5 4 Texas
9 4 0 Texas
6 4 9 Turks & Caicos
2 4 0 Maryland
3 4 0 US Virgin Islands
4 4 3 Maryland
7 3 2 New Jersey
8 6 8 Trinidad & Tobago
9 7 3 New Jersey
6 2 6 California
8 5 0 Florida
6 7 0 Northern Mariana Islands
6 7 1 Guam
8 3 0 Texas
9 5 6 Texas
7 8 5 Kansas
9 2 0 Wisconsin
6 5 0 California
4 4 0 Ohio
7 8 1 Massachusetts
9 7 8 Massachusetts
2 2 8 Mississippi
9 3 1 Tennessee
4 3 5 Utah
2 8 4 British Virgin Islands
7 6 7 Dominica
6 6 0 Missouri
8 6 7 Yukon, Northwest Territories, and Nunavut
4 7 3 Grenada
5 3 0 California
5 8 0 Oklahoma
7 4 0 Ohio
7 3 4 Michigan
3 3 6 North Carolina
6 7 8 Georgia
7 2 4 Pennsylvania
9 2 5 California
2 5 2 North Carolina
8 2 8 North Carolina
8 4 3 South Carolina
2 5 6 Alabama
8 7 7 (non-geographic)
9 4 9 California
7 8 4 St Vincent & the Grenadines
3 2 3 California
4 5 0 Québec
7 2 7 Florida
7 8 6 Florida
8 3 1 California
6 5 1 Minnesota
2 2 5 Louisiana
7 2 0 Colorado
5 5 9 California
5 7 0 Pennsylvania
7 7 5 Nevada
8 3 2 Texas
7 8 0 Alberta
3 6 1 Texas
6 6 1 California
4 8 0 Arizona
6 2 3 Arizona
2 7 0 Kentucky
6 6 2 Mississippi
6 3 6 Missouri
2 3 1 Michigan
8 5 6 New Jersey
8 5 8 California
2 6 7 Pennsylvania
4 6 9 Texas
4 8 4 Pennsylvania
6 4 6 New York
8 6 3 Florida
2 6 2 Wisconsin
3 4 7 New York
3 3 7 Louisiana
3 2 1 Florida
6 3 1 New York
8 6 5 Tennessee
9 3 6 Texas
9 7 9 Texas
7 6 3 Minnesota
9 5 2 Minnesota
5 7 1 Virginia
8 5 9 Kentucky
8 4 5 New York
6 4 1 Iowa
8 6 6 (non-geographic)
2 2 9 Georgia
4 7 8 Georgia
9 7 1 Oregon
6 8 2 Texas
2 3 4 Ohio
6 2 0 Kansas
7 3 1 Tennessee
9 8 5 Louisiana
3 8 6 Florida
6 4 7 Ontario
5 6 3 Iowa
9 8 0 North Carolina
3 3 9 Massachusetts
3 5 1 Massachusetts
7 7 4 Massachusetts
8 5 7 Massachusetts
9 8 9 Michigan
4 3 4 Virginia
2 8 9 Ontario
2 5 1 Alabama
9 2 8 Arizona
8 7 8 Pennsylvania
2 7 6 Virginia
4 7 0 Georgia
9 3 9 Puerto Rico
5 8 6 Michigan
7 5 4 Florida
7 7 8 British Columbia
5 8 5 New York
5 5 1 New Jersey
8 4 8 New Jersey
8 6 2 New Jersey
5 6 7 2002-01-01? Ohio
2 2 4 Illinois
2 6 0 Indiana
5 7 4 Indiana
4 7 9 Arkansas
7 7 2 Florida
2 3 9 Florida
2 6 9 Michigan
9 4 7 Michigan
3 2 5 Texas
4 3 2 Texas
4 3 0 Texas
9 5 1 California
6 8 4 American Samoa
7 6 9 Mississippi
8 2 9 Dominican Republic
7 6 2 Georgia
4 2 4 California
2 2 6 Ontario
4 3 8 Québec
7 7 9 Illinois
3 3 1 Illinois
5 7 5 New Mexico
5 8 1 Québec
5 8 7 Alberta
6 5 7 California
6 8 1 West Virginia
3 8 5 Utah
7 4 7 California
8 4 9 Dominican Republic
5 3 3 (non-geographic)
8 7 2 Illinois
4 4 2 California
4 7 5 Connecticut
4 5 8 Oregon
3 4 3 Ontario
9 3 8 Alabama
5 3 4 Wisconsin
5 7 9 Québec
8 5 5 (non-geographic)
5 4 4 (non-geographic)
2 4 9 Ontario
5 3 1 Nebraska
5 3 9 Oklahoma
9 2 9 New York
7 2 1 Sint Maarten
6 6 7 Maryland
5 6 6 (non-geographic)
9 8 4 North Carolina
8 7 3 Québec
4 3 1 Manitoba
6 6 9 California
3 6 5 Ontario
4 3 7 Ontario
6 3 9 Saskatchewan
2 3 6 British Columbia
7 3 7 Texas
2 7 2 Pennsylvania
8 4 4 (non-geographic)
3 6 4 Kentucky
5 7 7 (non-geographic)
7 2 5 Nevada
3 4 6 Texas
9 5 9 Connecticut
9 3 0 Indiana
7 8 2 Nova Scotia & Prince Edward Island
6 2 8 California
6 2 2 Canada (non-geographic)
6 2 9 Tennessee
2 2 0 Ohio
5 8 8 (non-geographic)
8 5 4 South Carolina
3 8 0 Ohio
8 2 5 Alberta
7 4 3 North Carolina
5 4 8 Ontario
9 3 4 New York
5 2 2 (non-geographic)
4 6 3 Indiana
6 8 0 New York
8 3 3 (non-geographic)
3 3 2 New York
5 6 4 Washington
9 8 6 Idaho
5 2 1 (non-geographic)
2 2 3 Pennsylvania
8 3 8 New York
7 2 6 Texas
4 4 5 Pennsylvania
2 7 9 California
8 2 0 California
6 4 0 New Jersey
5 2 3 (non-geographic)
3 6 7 Québec
6 5 8 Jamaica
6 7 2 2019-05-04 British Columbia
6 8 9 Florida
5 2 4 (non-geographic)
3 4 1 California
6 5 9 Alabama
3 2 6 Ohio
8 3 9 South Carolina
5 2 5 (non-geographic)
9 4 5 Texas (overlays 214 & 972 & 469)
5 2 6 (non-geographic)
8 4 0 California (overlays 909)
4 4 7 Illinois (overlays 217)
5 8 2 Pennsylvania (overlays 814)
5 7 2 Oklahoma (overlays 405)
4 4 8 Florida (overlays 850)
4 7 4 Saskatchewan
7 4 2 Ontario (overlays 905 & 289 & 365)
7 7 1 Washington, D.C. (overlays 202)
4 6 4 Illinois (overlays 708)
6 5 6 Florida (overlays 813)
5 2 8 2022-03-02 (non-geographic) (supplements 500)
9 4 3 Georgia (overlays 404 & 770 & 678 & 470)
7 5 3 2022-03-26 Ontario (overlays 613 & 343)
3 6 8 Alberta
9 4 8 Virginia (overlays 757)
8 2 6 Virginia (overlays 540)
9 8 3 Colorado (overlays 303 & 720)
6 8 3 Ontario (overlays 705 & 249)
5 5 7 Missouri (overlays 314)
8 3 5 2022-09-02 Pennsylvania (overlays 610 & 484)
5 2 9 (non-geographic) (supplements 500)
4 7 2 North Carolina (overlays 910)
2 6 3 Québec (overlays 514 & 438)
3 5 4 2022-10-22 Québec (overlays 450 & 579)
4 6 8 Québec (overlays 819 & 873)
5 8 4 Manitoba
3 5 0 California (overlays 209)
3 6 3 New York (overlays 516)
3 6 9 California (overlays 707)
8 6 1 Illinois (overlays 309)
7 2 8 Florida (overlays 561)
3 2 9 New York (overlays 845)
2 8 3 Ohio (overlays 513)
4 2 8 New Brunswick
2 7 4 Wisconsin (overlays 920)
6 3 3 Canada (non-geographic)
2 2 7 Maryland (overlays 301 & 240)
3 8 2 Ontario (overlays 519)
7 3 0 Illinois (overlays 618)
6 4 5 Florida (overlays 305 & 786)
3 5 3 Wisconsin (overlays 608)
9 7 5 Missouri (overlays 816)
6 2 4 New York (overlays 716)
6 8 6 Virginia (overlays 804)
8 7 9 Newfoundland & Labrador
3 2 7 Arkansas (overlays 870, and will later overlay the entire state)
3 2 4 Florida (overlays 904)
4 3 6 Ohio (overlays 440)
2 3 5 Missouri (overlays 573)
8 2 1 South Carolina (overlays 864)
9 2 4 Minnesota (overlays 507)
7 3 8 California (overlays 213 & 323)
5 3 2 (non-geographic) (supplements 500)
6 2 1 Texas (overlays 713)
8 3 7 California (overlays 530)
3 5 7 California (overlays 559)
9 4 2 Ontario (overlays 416)
2 5 7 British Columbia (entire province)
7 4 8 Colorado (overlays 970)
7 2 9 Tennessee (overlays 423)
4 5 7 Louisiana (overlays 318)
5 3 8 (non-geographic)
6 7 9 Michigan (overlays 313 and will later also overlay 734)
future 4 7 1 Mississippi (will overlay 662)
future 4 8 3 Alabama (will overlay 334)
future 4 6 5 New York (will overlay 718)
future 2 7 3 Québec (will overlay 418)
future 7 6 1 estimated third quarter of 2027 Kentucky (will overlay 502)
future 8 5 1 Nova Scotia and Prince Edward Island (will overlay 902 & 782)
future 5 6 8 Alberta (will overlay 403 and 780)
future 5 6 5 Georgia (will overlay 912)
future 5 3 7 Ontario (will overlay 905)
future 4 6 0 Ontario (will overlay 705)