NPA | date | state/province |
---|---|---|
201 | New Jersey | |
202 | District of Columbia | |
203 | Connecticut | |
204 | Manitoba | |
205 | Alabama | |
206 | Washington | |
207 | Maine | |
208 | Idaho | |
209 | California | |
210 | Texas | |
212 | New York | |
213 | California | |
214 | Texas | |
215 | Pennsylvania | |
216 | Ohio | |
217 | Illinois | |
218 | Minnesota | |
219 | Indiana | |
220 | Ohio | |
223 | Pennsylvania | |
224 | Illinois | |
225 | Louisiana | |
226 | Ontario | |
(227) | Maryland (will overlay 301 & 240) | |
228 | Mississippi | |
229 | Georgia | |
231 | Michigan | |
234 | Ohio | |
(235) | Missouri (will overlay 573) | |
236 | British Columbia | |
239 | Florida | |
240 | Maryland | |
242 | Bahamas | |
246 | Barbados | |
248 | Michigan | |
249 | Ontario | |
250 | British Columbia | |
251 | Alabama | |
252 | North Carolina | |
253 | Washington | |
254 | Texas | |
256 | Alabama | |
(257) | British Columbia (entire province) | |
260 | Indiana | |
262 | Wisconsin | |
263 | Québec (overlays 514 & 438) | |
264 | Anguilla | |
267 | Pennsylvania | |
268 | Antigua & Barbuda | |
269 | Michigan | |
270 | Kentucky | |
272 | Pennsylvania | |
274 | Wisconsin
(overlays 920, was to be
|
|
276 | Virginia | |
279 | California | |
281 | Texas | |
283 | Ohio (overlays 513) | |
284 | British Virgin Islands | |
289 | Ontario | |
301 | Maryland | |
302 | Delaware | |
303 | Colorado | |
304 | West Virginia | |
305 | Florida | |
306 | Saskatchewan | |
307 | Wyoming | |
308 | Nebraska | |
309 | Illinois | |
310 | California | |
312 | Illinois | |
313 | Michigan | |
314 | Missouri | |
315 | New York | |
316 | Kansas | |
317 | Indiana | |
318 | Louisiana | |
319 | Iowa | |
320 | Minnesota | |
321 | Florida | |
323 | California | |
(324) | Florida (will overlay 904) | |
325 | Texas | |
326 | Ohio | |
(327) |
( |
Arkansas (will overlay 870) |
329 | New York (overlays 845) | |
330 | Ohio | |
331 | Illinois | |
332 | New York | |
334 | Alabama | |
336 | North Carolina | |
337 | Louisiana | |
339 | Massachusetts | |
340 | US Virgin Islands | |
341 | California | |
343 | Ontario | |
345 | Cayman Islands | |
346 | Texas | |
347 | New York | |
350 | California; (overlays 209) | |
351 | Massachusetts | |
352 | Florida | |
(353) | Wisconsin (will overlay 608) | |
354 | Québec (overlays 450 & 579) | |
360 | Washington | |
361 | Texas | |
363 | New York (overlays 516) | |
364 | Kentucky | |
365 | Ontario | |
367 | Quebec | |
368 | Alberta | |
369 | California (overlays 707) | |
380 | Ohio | |
(382) | Ontario (will overlay 519) | |
385 | Utah | |
386 | Florida | |
401 | Rhode Island | |
402 | Nebraska | |
403 | Alberta | |
404 | Georgia | |
405 | Oklahoma | |
406 | Montana | |
407 | Florida | |
408 | California | |
409 | Texas | |
410 | Maryland | |
412 | Pennsylvania | |
413 | Massachusetts | |
414 | Wisconsin | |
415 | California | |
416 | Ontario | |
417 | Missouri | |
418 | Quebec | |
419 | Ohio | |
423 | Tennessee | |
424 | California | |
425 | Washington | |
428 | New Brunswick | |
430 | Texas | |
431 | Manitoba | |
432 | Texas | |
434 | Virginia | |
435 | Utah | |
(436) | Ohio (will overlay 440) | |
437 | Ontario | |
438 | Quebec | |
440 | Ohio | |
441 | Bermuda | |
442 | California | |
443 | Maryland | |
445 | Pennsylvania | |
447 | Illinois (overlays 217) | |
448 | Florida (overlays 850) | |
450 | Quebec | |
(non-geographic, withdrawn ) | ||
(457) | Louisiana (will overlay 318, details t.b.d.) | |
458 | Oregon | |
(460) | Ontario (will overlay 705) | |
463 | Indiana | |
464 | Illinois (overlays 708) | |
468 | Québec (overlays 819 & 873) | |
469 | Texas | |
470 | Georgia | |
472 | North Carolina (overlays 910) | |
473 | Grenada | |
474 | Saskatchewan | |
475 | Connecticut | |
478 | Georgia | |
479 | Arkansas | |
480 | Arizona | |
484 | Pennsylvania | |
501 | Arkansas | |
502 | Kentucky | |
503 | Oregon | |
504 | Louisiana | |
505 | New Mexico | |
506 | New Brunswick (originally included NL) | |
507 | Minnesota | |
508 | Massachusetts | |
509 | Washington | |
510 | California | |
512 | Texas | |
513 | Ohio | |
514 | Quebec | |
515 | Iowa | |
516 | New York | |
517 | Michigan | |
518 | New York | |
519 | Ontario | |
520 | Arizona | |
521 | (non-geographic) | |
522 | (non-geographic) | |
523 | (non-geographic) | |
524 | (non-geographic) | |
525 | 2020-07-13 | (non-geographic) |
526 | (non-geographic) | |
527 | (non-geographic) | |
528 | (non-geographic) | |
529 | (non-geographic) | |
530 | California | |
531 | Nebraska | |
(532) | (?) | (future non-geographic) |
533 | (non-geographic) | |
534 | Wisconsin | |
(537) | Ontario (will overlay 905) | |
539 | Oklahoma | |
540 | Virginia | |
541 | Oregon | |
544 | (non-geographic) | |
548 | Ontario | |
551 | New Jersey | |
557 | Missouri (overlays 314) | |
559 | California | |
561 | Florida | |
562 | California | |
563 | Iowa | |
564 | Washington | |
566 | (non-geographic) | |
567 | Ohio | |
(568) | Alberta (will overlay 403 and 780) | |
570 | Pennsylvania | |
571 | Virginia | |
572 | Oklahoma (overlays 405) | |
573 | Missouri | |
574 | Indiana | |
575 | New Mexico | |
577 | (non-geographic) | |
579 | Quebec | |
580 | Oklahoma | |
581 | Quebec | |
582 | Pennsylvania (overlays 814) | |
584 | Manitoba (overlays 204 & 431) | |
585 | New York | |
586 | Michigan | |
587 | Alberta | |
588 | (non-geographic) | |
600 | Canada | |
601 | Mississippi | |
602 | Arizona | |
603 | New Hampshire | |
604 | British Columbia | |
605 | South Dakota | |
606 | Kentucky | |
607 | New York | |
608 | Wisconsin | |
609 | New Jersey | |
610 | Pennsylvania | |
612 | Minnesota | |
613 | Ontario | |
614 | Ohio | |
615 | Tennessee | |
616 | Michigan | |
617 | Massachusetts | |
618 | Illinois | |
619 | California | |
620 | Kansas | |
622 | Canada | |
623 | Arizona | |
(624) | New York (will overlay 716) | |
626 | California | |
628 | California | |
629 | Tennessee | |
630 | Illinois | |
631 | New York | |
633 | 🇨🇦 Canada (non-geographic) | |
636 | Missouri | |
639 | Saskatchewan | |
640 | New Jersey | |
641 | Iowa | |
646 | New York | |
(645) | Florida (will overlay 305 & 786) | |
647 | Ontario | |
649 | Turks & Caicos | |
650 | California | |
651 | Minnesota | |
656 | Florida (overlays 813) | |
657 | California | |
658 | Jamaica | |
659 | Alabama | |
660 | Missouri | |
661 | California | |
662 | Mississippi | |
664 | Montserrat | |
667 | Maryland | |
669 | California | |
670 | Northern Mariana Islands | |
671 | Guam | |
672 | British Columbia | |
678 | Georgia | |
680 | New York | |
681 | West Virginia | |
682 | Texas | |
683 | Ontario (overlays 705 & 249) | |
684 | American Samoa | |
(686) | Virginia (will overlay 804) | |
689 | Florida | |
700 | (non-geographic) | |
701 | North Dakota | |
702 | Nevada | |
703 | Virginia | |
704 | North Carolina | |
705 | Ontario | |
706 | Georgia | |
707 | California | |
708 | Illinois | |
709 | Newfoundland & Labrador | |
710 | US Federal Government | |
712 | Iowa | |
713 | Texas | |
714 | California | |
715 | Wisconsin | |
716 | New York | |
717 | Pennsylvania | |
718 | New York | |
719 | Colorado | |
720 | Colorado | |
721 | Sint Maarten | |
724 | Pennsylvania | |
725 | Nevada | |
726 | Texas | |
727 | Florida | |
728 | Florida (overlays 561) | |
(730) | Illinois (will overlay 618) | |
731 | Tennessee | |
732 | New Jersey | |
734 | Michigan | |
737 | Texas | |
(738) | California (will overlay 213 & 323) | |
740 | Ohio | |
742 | Ontario (overlays 905 & 289 & 365) | |
743 | North Carolina | |
747 | California | |
753 | Ontario (overlays 613 & 343) | |
754 | Florida | |
757 | Virginia | |
758 | St Lucia | |
760 | California | |
762 | Georgia | |
763 | Minnesota | |
765 | Indiana | |
767 | Dominica | |
769 | Mississippi | |
770 | Georgia | |
771 | District of Columbia (overlays 202) | |
772 | Florida | |
773 | Illinois | |
774 | Massachusetts | |
775 | Nevada | |
778 | British Columbia | |
779 | Illinois | |
780 | Alberta | |
781 | Massachusetts | |
782 | Nova Scotia & Prince Edward Island | |
784 | St Vincent & the Grenadines | |
785 | Kansas | |
786 | Florida | |
787 | Puerto Rico | |
(789) | — | — |
800 | (non-geographic) | |
801 | Utah | |
802 | Vermont | |
803 | South Carolina | |
804 | Virginia | |
805 | California | |
806 | Texas | |
807 | Ontario | |
808 | Hawaii | |
809 | Caribbean* | |
*(809 originally served as many as 17 island countries & territories, mostly in the Caribbean. Since , 809 serves only the Dominican Republic.) | ||
810 | Michigan | |
812 | Indiana | |
813 | Florida | |
814 | Pennsylvania | |
815 | Illinois | |
816 | Missouri | |
817 | Texas | |
818 | California | |
819 | Quebec | |
820 | California | |
(821) | South Carolina (will overlay 864) | |
825 | Alberta | |
826 | Virginia (overlays 540) | |
828 | North Carolina | |
829 | Dominican Republic | |
830 | Texas | |
831 | California | |
832 | Texas | |
833 | (non-geographic) | |
835 | Pennsylvania (overlays 610 & 484) | |
838 | New York | |
839 | South Carolina (overlays 803) | |
840 | California (overlays 909) | |
843 | South Carolina | |
844 | (non-geographic) | |
845 | New York | |
847 | Illinois | |
848 | New Jersey | |
849 | Dominican Republic | |
850 | Florida | |
(851) | Nova Scotia & P.E.I. (will overlay 902) | |
854 | South Carolina | |
855 | (non-geographic) | |
856 | New Jersey | |
857 | Massachusetts | |
858 | California | |
859 | Kentucky | |
860 | Connecticut | |
861 | Illinois (overlays 309) | |
862 | New Jersey | |
863 | Florida | |
864 | South Carolina | |
865 | Tennessee | |
866 | (non-geographic) | |
867 | Yukon & NWT & Nunavut* | |
*(Yukon and present-day Northwest Territories, plus a portion of present-day Nunavut, were previously served by area code 403. The remainder of Nunavut was served by area code 819.) | ||
868 | Trinidad & Tobago | |
869 | St Kitts & Nevis | |
870 | Arkansas | |
872 | Illinois | |
873 | Quebec | |
876 | Jamaica | |
877 | (non-geographic) | |
878 | Pennsylvania | |
(879) |
( (proposed) |
Newfoundland & Labrador |
888 | (non-geographic) | |
900 | (non-geographic) | |
901 | Tennessee | |
902 | Nova Scotia & Prince Edward Island* | |
* Area code 902 originally served all of the maritime provinces: New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, and the U.K. Dominion of Newfoundland (which became part of Canada in 1949 and subsequently changed its name to Newfoundland & Labrador) | ||
903 | Texas | |
904 | Florida | |
905 | Ontario | |
906 | Michigan | |
907 | Alaska | |
908 | New Jersey | |
909 | California | |
910 | North Carolina | |
912 | Georgia | |
913 | Kansas | |
914 | New York | |
915 | Texas | |
916 | California | |
917 | New York | |
918 | Oklahoma | |
919 | North Carolina | |
920 | Wisconsin | |
(924) | Minnesota (will overlay 507, exact date t.b.d.) | |
925 | California | |
928 | Arizona | |
929 | New York | |
930 | Indiana | |
931 | Tennessee | |
934 | New York | |
936 | Texas | |
937 | Ohio | |
938 | Alabama | |
939 | Puerto Rico | |
940 | Texas | |
941 | Florida | |
(942) | Ontario (will overlay 416) | |
943 | Georgia (overlays 404 & 770 & 678 & 470) | |
945 | Texas (overlays 214 & 972 & 469) | |
947 | Michigan | |
948 | Virginia (overlays 757) | |
949 | California | |
951 | California | |
952 | Minnesota | |
954 | Florida | |
956 | Texas | |
959 | Connecticut | |
970 | Colorado | |
971 | Oregon | |
972 | Texas | |
973 | New Jersey | |
(975) | Missouri (will overlay 816) | |
978 | Massachusetts | |
979 | Texas | |
980 | North Carolina | |
983 | Colorado | |
984 | North Carolina | |
985 | Louisiana | |
986 | Idaho | |
989 | Michigan |