States AK – CT | 203 205 209 213 251 256 279 303 310 323 (327) 334 341 350 369 408 415 424 442 475 479 480 501 510 520 530 559 562 602 619 623 626 628 650 657 659 661 669 670 684 707 714 719 720 747 760 805 818 820 831 840 858 860 870 907 909 916 925 928 938 949 951 959 970 983 |
---|---|
States DC – LA | 202 208 217 219 224 225 229 239 260 270 302 305 309 312 316 317 318 319 321 (324) 331 337 352 364 386 404 407 447 448 463 464 470 478 502 504 515 561 563 574 606 618 620 630 641 (645) 656 671 678 689 706 708 712 727 728 (730) 754 762 765 770 771 772 773 779 785 786 808 812 813 815 847 850 859 861 863 872 904 912 913 930 941 943 954 985 986 |
States MA – OR | 201 207 212 216 218 220 228 231 234 (235) 240 248 252 269 (283) 301 308 313 314 315 320 326 329 330 332 336 339 347 351 363 380 402 405 406 410 413 417 419 (436) 440 443 458 472 503 505 507 508 513 516 517 518 531 539 541 551 557 567 572 573 575 580 585 586 601 603 607 609 612 614 616 617 (624) 631 636 640 646 651 660 662 667 670 680 701 702 704 716 718 725 732 734 740 743 763 769 774 775 781 810 816 828 838 845 848 856 857 862 906 908 910 914 917 918 919 929 934 937 947 952 971 973 (975) 978 980 984 989 |
States PA – WY | 206 210 214 215 223 253 254 262 267 272 (274) 276 281 304 307 325 340 346 (353) 360 361 385 401 409 412 414 423 425 430 432 434 435 445 469 484 509 512 534 540 564 570 571 582 605 608 610 615 629 681 682 684 (686) 703 713 715 717 724 726 731 737 757 787 801 802 803 804 806 814 817 (821) 826 830 832 835 839 843 854 864 865 878 901 903 915 920 931 936 939 940 945 948 956 972 979 |
Canada | 204 226 236 249 250 (257) 263 289 306 343 354 365 367 368 (382) 403 416 418 (428) 431 437 438 450 468 474 506 514 519 548 579 581 584 587 600 604 613 622 639 647 672 683 705 709 742 753 778 780 782 807 819 825 867 873 (879) 902 905 (942) |
Other Places | 242 246 264 268 284 340 345 441 473 649 658 664 670 671 684 721 758 767 784 787 809 829 849 868 869 876 939 |
non-geographic codes |
|
Codes announced but then suspended |
227~MD |
Announced, suspended, then reinstated |
(274~WI) (283~OH) 331~IL (327~AR) 341~CA 364~KY 369~CA 380~OH 385~UT 424~CA 442~CA 445~PA 464~IL 475~CT 533~xx 557~MO 564~WA 575~NM 582~PA 628~CA 657~CA 659~AL 667~MD 669~CA (679~MI) 689~FL 737~TX 747~CA 835~PA 872~IL 951~CA 959~CT (975~MO) 984~NC |
Possible future codes
not yet confirmed |
232~TX
✓235~MO
✓324~FL
✓329~NY
✓350~CA
✓353~WI
✓363~NY
✓369~CA
✓382~ON
387~ON
446~TX
449~TX
✓468~QC
476~SD
483~AL
536~MT
✓584~MB
✓645~FL
663~CA
676~AZ
✓683~ON
✓728~FL
729~TN
|